歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2018-08-26      
瀏覽次數:2940海爾藥品保存箱大全 68升到1378升
溫控高精度:藥品箱采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點控制,保證冰箱內溫度準確控制在2~8℃
電加熱系統: 清晰觀察箱內物品,保持地面干燥潔凈
智能報警: 具有多種報警功能,出現故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
門鎖設計: 門體帶內鎖或者掛鎖,方便用戶對實驗樣品進行安全保存
進口部件: 采用進口壓縮機和EBM風機,質量可靠,性能穩定,使用壽命長
型號  | 樣式  | 控溫范圍(℃)  | 體積(L)  | 外形尺寸(寬*深*高)(mm)  | 
HYC68A  | 單玻璃門  | 2~8  | 68  | 495*580*660  | 
HYC-118A  | 118  | 597*635*835  | ||
HYC-198  | 198  | 530*600*1580  | ||
HYC-310  | 310  | 600*615*1950  | ||
HYC-290  | 290  | 665*710*1665  | ||
HYC-390  | 390  | 665*710*1965  | ||
HYC-610  | 610  | 780*840*1960  | ||
HYC-356  | 上下 雙玻璃門  | 356  | 620*638*1955  | |
HYC-940  | 對開 雙玻璃門  | 890  | 1130*755*1980  | |
HXC-1378  | 1378  | 1440*875*1980  | ||
HYC-198S  | 帶濕度顯示  | 198  | 530*600*1580  | |
HYC-310S  | 310  | 600*615*1950  | ||
HYC-990S  | 990  | 1125*740*1980  | ||
HYC-68  | 發泡門  | 68  | 495*580*660  | |
HYC-118  | 118  | 597*635*835  | ||
HYC-390F  | 390  | 665*710*1965  | ||
HYC-890F  | 890  | 1130*755*1980  | 
上一篇:盤點哪些藥品可以放入藥品保存箱呢?